Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
251 | EDUARDO EZEQUIEL ARTICO DENIER (498) | 2350 |
252 | LUIS DAHL FLETHES (116010) | 2344 |
253 | HECTOR FRAGA RODRIGUEZ (200003) | 2339 |
254 | JAVIER FERNANDEZ PITA (373) | 2336 |
255 | MANUEL SANTOS NORES (44043) | 2331 |
256 | DANIEL MARTINEZ ROMERO (120718) | 2330 |
257 | SERGIO PAZOS GONZALEZ (1211) | 2322 |
258 | JOSE ANGEL BLANCO CARNERO (74990) | 2321 |
259 | JUAN JOSE GONZALEZ FIDALGO (941) | 2320 |
260 | FERNANDO CARBALLéS DEL CAMPO (122282) | 2318 |
261 | DAVID BELLO BARROS (75875) | 2317 |
262 | ALEX OLMO VILLA (1352) | 2315 |
263 | JUAN SANMARTIN GARCIA (118059) | 2311 |
264 | ANTONIO TORRES MORENO (75708) | 2309 |
264 | JAIME BARRAL CASAL (43746) | 2309 |
266 | ROBERTO GUTIERREZ ALVAREZ (116409) | 2307 |
267 | ANGEL CUELLAR LLANOS (952) | 2298 |
267 | PABLO RODRIGUEZ ALONSO (74938) | 2298 |
269 | JOSé MANUEL CALVAR HERMO (1893) | 2297 |
270 | ALBERTO VILAS IBAñEZ (43659) | 2285 |
271 | RODRIGO MONTERO FERNANDEZ (75432) | 2282 |
272 | ADRIAN MANIVESA PANTIN (118099) | 2278 |
272 | ÁNGEL JULIO RODRíGUEZ -NAVAS CAO (75817) | 2278 |
272 | DAVID GARCIA DEBER (433) | 2278 |
275 | CHRISTIAN PéREZ MIRANDA (116104) | 2273 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×