Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
250 | CARLOS VáZQUEZ FERNáNDEZ (115634) | 2276 |
252 | JOSé MANUEL CALVAR HERMO (1893) | 2274 |
253 | BERNARDO GARCIA DE CASTRO (115918) | 2271 |
254 | CARLOS DAVID FERNáNDEZ BRAVO VILARIñO (44025) | 2266 |
255 | ALEJANDRO DEUS SUAREZ (1709) | 2256 |
256 | JAVIER FERNANDEZ PITA (373) | 2253 |
257 | DAVID GARCIA DEBER (433) | 2248 |
257 | GONZALO PEREZ-LORENTE SOTO (118528) | 2248 |
257 | RAFAEL RODRIGUEZ MACIAS (78216) | 2248 |
260 | RODRIGO MONTERO FERNANDEZ (75432) | 2247 |
261 | PABLO OLMO VILLA (1351) | 2243 |
262 | ANTONIO RODRIGUEZ TEIXEIRA (117514) | 2235 |
263 | DAVID BELLO BARROS (75875) | 2222 |
264 | IVáN GóMEZ VEIGA (116231) | 2219 |
265 | JOSE MANUEL PENA ACCION (44128) | 2218 |
266 | MARCOS SAMPAYO DEL RIO (75722) | 2216 |
267 | BRAIS PATIñO QUINTANS (44154) | 2212 |
267 | PABLO PORTOMEñE GóMEZ (120749) | 2212 |
269 | MARCOS GUDE GRANDE (118072) | 2211 |
270 | BORJA CARBALLO PUMARES (43714) | 2210 |
271 | CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ (116544) | 2209 |
272 | MARTIN SANCHEZ PIÑEIRO (210) | 2207 |
273 | LUIS GOMEZ MARTIN (116687) | 2200 |
274 | DANIEL JOSE SOTELINO RIAL (116179) | 2194 |
275 | ÁNGEL MONTERO LAGE (362) | 2174 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×