Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
251 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
252 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
253 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
254 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
255 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
256 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 52 + |
257 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 52 + |
258 | RODRIGO BOUZAS QUIROGA (143348) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
259 | ÓSCAR BALADO LAGE (122999) (PLANET PADEL) | 46 + |
260 | JUAN CARLOS CALVIÑO FRAGA (122077 ) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
261 | JOSÉ MANUEL CANABAL GUINARTE (122537) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
262 | JAVIER DOMINGUEZ DIEZ (122509) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
263 | MANUEL POSSE ÁLVAREZ (126993) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 46 + |
264 | ALBERTO VILLAR AREA (1275) (PADEL BAO) | 44 + |
265 | ALEJANDRO PAZO ALVARADO (116449) (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | 44 + |
266 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 43 + |
267 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 43 + |
268 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 43 + |
269 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 43 + |
270 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (FAMILY PADEL LOS TILOS) | 43 + |
271 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 43 + |
272 | NICOLAS FORMOSO SENANDE (144093) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 38 + |
273 | FRANCISCO MONROY CAMAFREITA (75261) (PADEL PLUS) | 38 + |
274 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA (129018) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
275 | JULIO PARGA LORENZO (124788) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×