Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
251 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
252 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
253 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
254 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
255 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
256 | RODRIGO BOUZAS QUIROGA (143348) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
257 | ÓSCAR BALADO LAGE (122999) (PLANET PADEL) | 46 + |
258 | JUAN CARLOS CALVIÑO FRAGA (122077 ) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
259 | JOSÉ MANUEL CANABAL GUINARTE (122537) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
260 | JAVIER DOMINGUEZ DIEZ (122509) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
261 | MANUEL POSSE ÁLVAREZ (126993) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 46 + |
262 | ALBERTO VILLAR AREA (1275) (PADEL BAO) | 44 + |
263 | ALEJANDRO PAZO ALVARADO (116449) (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | 44 + |
264 | NICOLAS FORMOSO SENANDE (144093) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 38 + |
265 | FRANCISCO MONROY CAMAFREITA (75261) (PADEL PLUS) | 38 + |
266 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA (129018) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
267 | JULIO PARGA LORENZO (124788) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
268 | XABIER VÁZQUEZ PALLARES (126780) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
269 | JOSE CALZAS SUAREZ (124211) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
270 | JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ (200056) (A1 PADEL) | 38 + |
271 | FRANCISCO EDUARDO GARCIA MIGUEZ (200061) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
272 | MARCOS GONZÁLEZ EIRIN (141406) (PADEL EUME) | 38 + |
273 | SERGIO RAMA BOUZAS (142651) (PADEL EUME) | 38 + |
274 | ANTONIO GARCÍA DOS SANTOS (118675) (PADEL D3) | 38 + |
275 | CARLOS JACOB REAL (142801) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×