Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
251 | JORGE RICOY CHAIN (129332) (RSD HíPICA DE LA CORUñA) | 57 + |
252 | JUAN LUIS PITA CAMPO (44121) (CLUB PADEL ORTIGUEIRA) | 57 + |
253 | CRISTIAN CARRO PITA (117133) (CLUB PADEL ASM) | 57 + |
254 | RODRIGO BOUZAS QUIROGA (143348) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
255 | ÓSCAR BALADO LAGE (122999) (PLANET PADEL) | 46 + |
256 | JUAN CARLOS CALVIÑO FRAGA (122077 ) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
257 | JOSÉ MANUEL CANABAL GUINARTE (122537) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
258 | JAVIER DOMINGUEZ DIEZ (122509) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
259 | MANUEL POSSE ÁLVAREZ (126993) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 46 + |
260 | NICOLAS FORMOSO SENANDE (144093) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 38 + |
261 | FRANCISCO MONROY CAMAFREITA (75261) (PADEL PLUS) | 38 + |
262 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA (129018) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
263 | JULIO PARGA LORENZO (124788) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
264 | XABIER VÁZQUEZ PALLARES (126780) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
265 | JOSE CALZAS SUAREZ (124211) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
266 | JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ (200056) (A1 PADEL) | 38 + |
267 | FRANCISCO EDUARDO GARCIA MIGUEZ (200061) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
268 | MARCOS GONZÁLEZ EIRIN (141406) (PADEL EUME) | 38 + |
269 | SERGIO RAMA BOUZAS (142651) (PADEL EUME) | 38 + |
270 | ANTONIO GARCÍA DOS SANTOS (118675) (PADEL D3) | 38 + |
271 | CARLOS JACOB REAL (142801) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
272 | ERNESTO JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ (142143) (PADEL PRIX) | 38 + |
273 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
274 | MAXIMO VAZQUEZ CABRERA (758) (PADEL EUME) | 38 + |
275 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 36 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×