Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2651 | EVA MARIA SARTAJES BOUZADA (124269) | 348 |
2651 | LUCIA LLANO CONDE (143297) | 348 |
2651 | LUCIA NOCHE NOVO (121576) | 348 |
2654 | GENOVEVA SAYAGO MARTINEZ (116262) | 347 |
2654 | LUCíA GONZáLEZ BUJáN (122368) | 347 |
2654 | MARIA DOLORES VIDAL GRANDE (122957) | 347 |
2654 | MARIA LUZ LEONARDO ANEIROS (115797) | 347 |
2654 | PILAR MALLEN TEJADA (119807) | 347 |
2659 | ANA IGLESIAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (141010) | 346 |
2659 | ARACELI GRELA MOREDA (76136) | 346 |
2659 | MONICA DEL BARRIO PENA (248) | 346 |
2662 | KATERINE PIMENTEL PEREZ (146932) | 345 |
2662 | MARIA ISABEL LOPEZ BRAGA (115805) | 345 |
2662 | PATRICIA GONZALEZ-BABE VILLAVERDE (1092) | 345 |
2665 | ANA GONZáLEZ SEPúLVEDA (146560) | 344 |
2665 | ELIA ESTRAVIZ PRADO (75383) | 344 |
2667 | MARIA LLOVO PRIETO (146963) | 343 |
2667 | MARIA SOLEDAD ALVAREZ VILLANUEVA (126077) | 343 |
2669 | ANDREA ÁLVAREZ REY (140903) | 342 |
2669 | BEATRIZ ALDREY FERREIRO (116269) | 342 |
2669 | BEGOñA TOUCEDO RODRíGUEZ (118546) | 342 |
2669 | PAULA BARREIRO RODRíGUEZ (148403) | 342 |
2673 | DESIREE PEREIRA MOREIRA (119754) | 341 |
2673 | IRIA RODRIGUEZ CONSTENLA (160406) | 341 |
2673 | MARIA JOSE MARTINEZ ALMEIDA FERNANDEZ (43497) | 341 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×