Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
226 EDUARDO EZEQUIEL ARTICO DENIER (498) 2350
227 FERNANDO ALVAREZ VAZQUEZ (115985) 2345
228 PABLO MONGE MARTINEZ DE LUNA (2115) 2334
229 RAUL RODRIGUEZ BLANCO (119742) 2332
230 JOSE ANGEL BLANCO CARNERO (74990) 2321
231 RAFAEL AMOEDO CASTRO (75506) 2320
232 FRANCISCO COTELO BALVIS (117672) 2318
233 GUILLERMO IGLESIAS BARCI (44254) 2316
234 ALEX OLMO VILLA (1352) 2315
235 JUAN SANMARTIN GARCIA (118059) 2311
236 JAIME BARRAL CASAL (43746) 2309
237 ROBERTO GUTIERREZ ALVAREZ (116409) 2307
238 IGNACIO LANDíN GARCíA (117878) 2303
239 CESAR VILASANCHEZ LOPEZ (1667) 2301
240 ANDRES SANTAMARINA GONZALEZ (200042) 2300
241 ANGEL CUELLAR LLANOS (952) 2298
241 PABLO RODRIGUEZ ALONSO (74938) 2298
243 ALEJANDRO COUCEIRO FIGUEROA (943) 2294
244 BENIGNO ROSON CALVO (1558) 2288
245 ALBERTO VILAS IBAñEZ (43659) 2285
246 MANUEL NUñEZ PIñEIRO (115575) 2283
247 JAVIER SEIJO BELTRáN (116229) 2280
248 JUAN DIAZ BUGARIN (43923) 2278
249 SERGIO GARCIA COLLAR (43575) 2277
250 ÁNGEL JULIO RODRíGUEZ -NAVAS CAO (75817) 2276
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×