Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
227 SERGIO GARCIA COLLAR (43575) 2477
228 ANTONIO PEñA CASTIñEIRA (75021) 2466
229 CESAR VILASANCHEZ LOPEZ (1667) 2461
230 JACOBO PEREZ CENDON (1581) 2458
231 JOSE MANUEL PENA ACCION (44128) 2457
232 FERNANDO ALVAREZ VAZQUEZ (115985) 2456
233 ESTEBAN CERNADAS PEREIRA (121953) 2454
234 MIGUEL IZQUIERDO LUQUE (127226) 2447
235 IGNACIO MONTENEGRO GARAT (736) 2445
236 FRANCISCO CASTRO NUñEZ (119320) 2437
237 JUANJO DE LA TORRE REY (117499) 2428
238 YAGO CID CID (1063) 2418
239 ADRIAN GONZALEZ GARCIA (121128) 2414
240 PABLO PORTOMEñE GóMEZ (120749) 2397
241 AGUSTIN TOPETE RIVERA CANTILLO (118033) 2387
242 HECTOR RICARDO PEREZ RODRIGUEZ (44000) 2382
243 BORJA DíAZ CEREZO (116469) 2378
244 MATEO GóMEZ SANTOS (121485) 2375
245 MARCELO TORRES ALBORNOZ (43771) 2369
246 JUAN DIAZ BUGARIN (43923) 2368
247 JUAN MANUEL PEREZ CORNEJO (1279) 2359
248 HUGO CASTRO FERNANDEZ (1206) 2355
249 ALEXANDRE BEIRAS SARASQUETE (117153) 2353
249 MANUEL ANGEL FERNANDEZ CHAO (75799) 2353
251 PEDRO BARROS SOAGE (124239) 2351
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×