Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
226 | ANA ISABEL SUAREZ FERNANDEZ (118040) | 2445 |
227 | ESTEFANIA GARCIA GOMEZ (76114) | 2444 |
227 | MARIA JESUS ARDAO FERNANDEZ (117847) | 2444 |
229 | MIRIAM RIVAS LOZANO (122059) | 2439 |
230 | MARTA RUIZ MARTíNEZ (115680) | 2437 |
231 | LAURA GALAN ROCA (44226) | 2433 |
232 | MARIA CRISTINA ALONSO PEREZ (2276) | 2429 |
233 | REBECA MERINO LOPEZ (119802) | 2412 |
234 | DEBORAH DIAMANTE BENDRICH (675) | 2410 |
235 | CARMEN TATO SUáREZ (119455) | 2408 |
236 | MARIA ARROYO CUNHA (58) | 2405 |
237 | ROSA OTERO BENTRON (119643) | 2401 |
238 | BEATRIZ ROMERO PARADA (117912) | 2394 |
239 | ANDREA BERBEL RODRíGUEZ (43816) | 2392 |
239 | NURIA VILA ROMEU (775) | 2392 |
241 | ANA ESTéVEZ MáRQUEZ (117801) | 2390 |
241 | SUSANA SOUTO CAPELAN (200104) | 2390 |
243 | MARTA SABURIDO RIAL (116139) | 2385 |
244 | LAURA LOPEZ FERNANDEZ (74980) | 2379 |
244 | LORENA TOUZA ALARCON (2081) | 2379 |
246 | ANA GARCIA BERNARDEZ (7) | 2378 |
246 | IRIS RODRIGUEZ AFONSO (75416) | 2378 |
248 | LORENA DA SILVA SANCHEZ (117116) | 2374 |
249 | ANA VILLAGRASA VARELA (75271) | 2368 |
250 | PAULA BONOME PEREZ (78298) | 2348 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×