| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 226 | ALEJANDRO PÉREZ CRESPO (141793) (PADELBIT) | 78 + |
| 227 | MAGIN RAPOSEIRAS IÑARREA (43464) (INDEPENDIENTE) | 78 + |
| 228 | DARIO VÁZQUEZ SANZ (149221) (ARENA PADEL 2.0) | 78 + |
| 229 | DANIEL GUZMAN GENS (126919) (LET PáDEL AMES) | 78 + |
| 230 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
| 231 | MARIO REI LACACI (911) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
| 232 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 233 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
| 234 | IGNACIO SANTAMARIA FERNANDEZ-MONTENEGRO (44038) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 235 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO CULTURAL MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO) | 64 + |
| 236 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
| 237 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 238 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 64 + |
| 239 | BORJA REY VAZQUEZ (146526) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 240 | ALVARO CORRAL POUSADA (146931) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 241 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MEJÍA (143273) (FEANS PADEL CLUB) | 64 + |
| 242 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 243 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
| 244 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 245 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 246 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
| 247 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 248 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 249 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 250 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×