Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 ALEJANDRO ALONSO GOMEZ (44107) 5880
2 MIGUEL LAREDO VARELA (78261) 5821
3 DAVID GARCIA MARTINEZ (24) 5658
4 HECTOR GUISANDE FRAGA (75206) 5499
5 ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ-MONJARDIN (75807) 5402
6 JAN LUIS CRUZ UREñA (78207) 5375
7 JESUS ALVAREZ LOPEZ (1815) 5361
8 FRANCISCO GONZALEZ DE RAFAEL (1978) 5253
9 LUIS GONZALEZ VAZQUEZ (963) 5023
10 ÁNGEL CASTAñEDA FRAGA (116103) 4992
11 JAIME CARRERA LOPEZ (75045) 4880
12 HUGO BELERDAS CASTRO (43786) 4861
13 FERNANDO CLAVARIO (726) 4794
14 MAGIN RAPOSEIRAS IñARREA (43464) 4749
15 IAGO GONZALEZ NIñO (75196) 4701
16 HUGO SUAREZ RIESGO (2068) 4684
17 ANTON PASTUR VALDES (740) 4658
18 ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) 4614
19 PABLO PLAZA OTERO (2040) 4557
20 MANUEL REMUñAN MARTINEZ (75003) 4485
21 PABLO ALVAREZ CARREIRO (117026) 4482
22 JORGE LOPEZ CAMPOS (75561) 4460
23 VICTOR GARCIA DOMINGUEZ (1989) 4451
24 ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ (75213) 4432
25 NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) 4431
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×