Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 MIGUEL LAREDO VARELA (78261) 5018
2 JESUS ALVAREZ LOPEZ (1815) 4916
3 DAVID GARCIA MARTINEZ (24) 4907
4 HECTOR GUISANDE FRAGA (75206) 4863
5 FERNANDO CLAVARIO (726) 4788
6 ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ-MONJARDIN (75807) 4661
7 JAN LUIS CRUZ UREñA (78207) 4640
8 ALEJANDRO ALONSO GOMEZ (44107) 4521
9 MAGIN RAPOSEIRAS IñARREA (43464) 4485
10 ÁNGEL CASTAñEDA FRAGA (116103) 4387
11 FRANCISCO GONZALEZ DE RAFAEL (1978) 4376
12 HUGO BELERDAS CASTRO (43786) 4300
13 VICTOR GARCIA DOMINGUEZ (1989) 4277
14 ANTON PASTUR VALDES (740) 4261
15 JAIME CARRERA LOPEZ (75045) 4231
16 ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ (75213) 4218
17 JORGE RAMOS SEIJO (436) 4187
18 IAGO GONZALEZ NIñO (75196) 4178
19 ANGEL SUANZES PAZ (732) 4160
20 PABLO ALVAREZ CARREIRO (117026) 4058
21 HUGO SUáREZ RIESGO (2068) 4054
22 PABLO PLAZA OTERO (2040) 4045
23 NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) 4044
24 DAVID RODRIGUEZ SUAREZ (78255) 4043
25 JUAN PEDRO MONTENEGRO GARAT (1362) 4010
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×