Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) 6038
2 RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) 5344
3 DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) 5295
4 PATRICIA VILAS IBáñEZ (117544) 5105
5 ARANTXA VELLO ROMAN (75774) 5085
6 MARTA FORTE POLO (117741) 5062
7 OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) 4944
8 MONICA REY AMADO (75033) 4892
9 CRISTINA LOPEZ RAMOS (116019) 4821
10 NOELIA LóPEZ GARCíA (117193) 4800
11 NEREA FERNANDEZ TUBIO (75354) 4771
12 CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) 4607
13 PAULA REY SANLES (75130) 4598
14 NOELIA LORENZO RODRíGUEZ (115915) 4592
15 MARTA MUñOZ BLANCO (723) 4541
16 ANDREA POUSADA PITA (116594) 4526
17 RITA ANDREA PENA DOMINGUEZ (117102) 4500
18 RAQUEL SEIJO RODRíGUEZ (797) 4467
19 JUDIT GALLEN ARIMONT (2195) 4422
20 MARIA JOSE DEL CASTILLO PUENTE (856) 4382
21 ALEJANDRA RENDA BOUZADA (117580) 4297
22 NATALIA MELINA ARNAUD (44007) 4252
23 BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ (117007) 4251
24 INES FANTOVA SICRE (1338) 4232
25 ANDREA VILLAVERDE MARTíNEZ (1002) 4206
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×