Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1 | CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) | 5829 |
2 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ (1520) | 5141 |
3 | RUTH DíAZ RODRíGUEZ (115632) | 5093 |
4 | MONICA REY AMADO (75033) | 4863 |
5 | ARANTXA VELLO ROMAN (75774) | 4763 |
6 | OLALLA FERNANDEZ MAROTO (116750) | 4676 |
7 | NOELIA LóPEZ GARCíA (117193) | 4654 |
8 | PATRICIA VILAS IBáñEZ (117544) | 4624 |
9 | MARTA FORTE POLO (117741) | 4612 |
10 | CARMEN REMUñAN MARTINEZ (75004) | 4509 |
11 | MARTA MUñOZ BLANCO (723) | 4408 |
12 | NEREA FERNANDEZ TUBIO (75354) | 4406 |
13 | CRISTINA LOPEZ RAMOS (116019) | 4373 |
14 | NOELIA LORENZO RODRíGUEZ (115915) | 4362 |
15 | RAQUEL SEIJO RODRíGUEZ (797) | 4299 |
16 | RITA ANDREA PENA DOMINGUEZ (117102) | 4250 |
17 | MARIA JOSE DEL CASTILLO PUENTE (856) | 4247 |
18 | ANDREA VILLAVERDE MARTíNEZ (1002) | 4206 |
19 | ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) | 4179 |
20 | PAULA REY SANLES (75130) | 4146 |
21 | ANDREA POUSADA PITA (116594) | 4137 |
22 | INES FANTOVA SICRE (1338) | 4131 |
23 | MARIA FERNANDA DOMINGUEZ NIETO (772) | 4113 |
24 | NATALIA MELINA ARNAUD (44007) | 4083 |
25 | MARIA TEMEZ FERNANDEZ (117937) | 4077 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×