
Rectificación Errores Dotación Premios Gallego Absoluto
Publicada elHabiéndose advertido errores en la distribución de premios del Campeonato Gallego Absoluto 2013 previamente publicada, consistente en el reparto de premios conforme a un cuadro de distinto tamaño, se procede a rectificar dicha distribución. Así pues, la distribución de los premios en metálico del Campeonato Gallego Absoluto 2013, conforme a la Normativa técnica federativa, queda fijada del siguiente modo
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| Campeón | 864 € | 24,00% | Campeón | 336 € | 24,00% | |
| Finalista | 612 € | 17,00% | Finalista | 238 € | 17,00% | |
| Semifinalista | 324 € | 18,00% | Semifinalista | 126 € | 18,00% | |
| 1/4 Finalista | 180 € | 20,00% | 1/4 Finalista | 70 € | 20,00% | |
| 1/8 Finalista | 95 € | 21,00% | 1/8 Finalista | 37 € | 21,00% | 
